Statement  of REC Accounts     (2011-12) All figures in Rs. All figures in Rs.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
For Bills :(+) Payable by constituent/ For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  /    
        (-) Receivable by constituent  (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent     
WRLDC Statement Details         GETCO CSPDCL MSEDCL MPPTCL Goa DD DNH Total  
Account No. Wk No. Week Start Date  Bill Date Due Date Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Balance  
  Broght forward             62,876         -5,885,621         -2,044,382         8,018,886         345,665         2,882,127         1,137,679     50,542,052 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/3.4 1 28/03/11 12/04/11 22/04/11 1,749,744 1,749,744     1,812,620 -1,691,674 -1,691,674     -7,577,295 -910,372 -910,372     -2,954,754 423,830 423,830     8,442,716 -14,955 -14,955     330,710 125,787 125,787     3,007,914 317,640 317,640     1,455,319 0 0 0 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/4.1 2 04/04/11 19/04/11 29/04/11 1,379,217 3,128,961     3,191,837 -1,134,042 -2,825,716     -8,711,337 -842,374 -1,752,746     -3,797,128 316,712 740,542     8,759,428 88,746 73,791     419,456 14,942 140,729     3,022,856 176,799 494,439     1,632,118 0 0 0 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/4.2 3 11/04/11 26/04/11 06/05/11 1,387,523 4,516,484     4,579,360 -1,066,804 -3,892,520     -9,778,141 -382,673 -2,135,419     -4,179,801 -209,356 531,186     8,550,072 28,980 102,771     448,436 19,362 160,091     3,042,218 222,968 717,407     1,855,086 0   0 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/4.3 4 18/04/11 03/05/11 13/05/11 1,085,669 5,602,153     5,665,029 -989,815 -4,882,335     -10,767,956 -390,111 -2,525,530     -4,569,912 -23,260 507,926     8,526,812 -18,442 84,329     429,994 48,962 209,053     3,091,180 286,997 1,004,404     2,142,083 0 0 0 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/4.4 5 25/04/11 10/05/11 20/05/11 60,449 5,662,602     5,725,478 -137,400 -5,019,735     -10,905,356 -77,344 -2,602,874     -4,647,256 164,745 672,671     8,691,557 -10,450 73,879     419,544 0 209,053     3,091,180 0 1,004,404     2,142,083 0 0 0 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/5.1 6 02/05/11 17/05/11 27/05/11 745,133 6,407,735     6,470,611 -858,474 -5,878,209     -11,763,830 -371,991 -2,974,865     -5,019,247 -80,788 591,883     8,610,769 -25,345 48,534     394,199 177,933 386,986     3,269,113 413,532 1,417,936 2,142,083 10/06/2011 413,532 0 0 2,142,083 2,375,147  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/5.2 7 09/05/11 24/05/11 03/06/11 241,112 6,648,847     6,711,723 -724,526 -6,602,735     -12,488,356 -462,035 -3,436,900     -5,481,282 742,718 1,334,601     9,353,487 -10,420 38,114     383,779 39,155 426,141     3,308,268 173,996 1,591,932     587,528 0 0 0 2,375,147  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/5.3 8 16/05/11 31/05/11 10/06/11 -9,423 6,639,424     6,702,300 -171,684 -6,774,419     -12,660,040 -97,230 -3,534,130     -5,578,512 -10,246 1,324,355     9,343,241 40,352 78,466     424,131 60,102 486,243     3,368,370 188,129 1,780,061     775,657 0 0 0 2,375,147      
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/5.4 9 23/05/11 07/06/11 17/06/11 -63,260 6,576,164     6,639,040 -221,041 -6,995,460 -1,759,796 14/06/11 -11,121,285 -104,755 -3,638,885 -776,441 14/06/11 -4,906,826 -7,404 1,316,951     9,335,837 4,442 82,908 394,154 18/05/11 34,419 81,680 567,923     3,450,050 310,338 2,090,399     1,085,995 0 0 -2,142,083 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/5.5 10 30/05/11 14/06/11 24/06/11 -10,353 6,565,811     6,628,687 -269,736 -7,265,196     -11,391,021 -109,868 -3,748,753     -5,016,694 102,144 1,419,095     9,437,981 -12,897 70,011     21,522 61,761 629,684     3,511,811 238,949 2,329,348     1,324,944 0 0 0 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/6.1 11 06/06/11 21/06/11 01/07/11 592,337 7,158,148     7,221,024 -895,291 -8,160,487     -12,286,312 -722,031 -4,470,784     -5,738,725 855,782 2,274,877     10,293,763 -10,201 59,810     11,321 6,920 636,604     3,518,731 172,484 2,501,832     1,497,428 0 0 0 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/6.2 12 13/06/11 28/06/11 08/07/11 140,637 7,298,785     7,361,661 -881,630 -9,042,117     -13,167,942 -762,524 -5,233,308     -6,501,249 1,196,318 3,471,195     11,490,081 24,665 84,475     35,986 9,786 646,390     3,528,517 272,748 2,774,580     1,770,176 0 0 0 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/6.3 13 20/06/11 05/07/11 15/07/11 -229,182 7,069,603     7,132,479 -1,050,695 -10,092,812     -14,218,637 -891,020 -6,124,328     -7,392,269 1,033,956 4,505,151     12,524,037 213,245 297,720     249,231 174,111 820,501     3,702,628 749,585 3,524,165     2,519,761 0 0 0 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/6.4 14 27/06/11 12/07/11 22/07/11 241,532 7,311,135     7,374,011 -1,948,191 -12,041,003     -16,166,828 -231,893 -6,356,221     -7,624,162 1,028,286 5,533,437     13,552,323 -20,119 277,601     229,112 217,949 1,038,450     3,920,577 712,436 4,236,601     3,232,197 0 0 0 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/7.1 15 04/07/11 19/07/11 29/07/11 -16,099 7,295,036     7,357,912 -355,386 -12,396,389     -16,522,214 -227,146 -6,583,367     -7,851,308 -26,959 5,506,478     13,525,364 52,962 330,563     282,074 0 1,038,450     3,920,577 572,628 4,809,229     3,804,825 0 0 0 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/7.2 16 11/07/11 26/07/11 05/08/11 282,156 7,577,192     7,640,068 -1,115,559 -13,511,948     -17,637,773 153,374 -6,429,993     -7,697,934 -728 5,505,750     13,524,636 34,713 365,276     316,787 87,402 1,125,852     4,007,979 558,642 5,367,871     4,363,467 0 0 0 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/7.3 17 18/07/11 02/08/11 12/08/11 -30,423 7,546,769     7,609,645 -306,150 -13,818,098     -17,943,923 -1,051,165 -7,481,158     -8,749,099 -6,233 5,499,517     13,518,403 11,960 377,236     328,747 319,274 1,445,126     4,327,253 1,062,737 6,430,608     5,426,204 0 0 0 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/7.4 18 25/07/11 09/08/11 19/08/11 -101,861 7,444,908     7,507,784 -1,996,004 -15,814,102     -19,939,927 560,585 -6,920,573     -8,188,514 -13,985 5,485,532     13,504,418 -824 376,412     327,923 377,706 1,822,832     4,704,959 1,174,383 7,604,991     6,600,587 0 0 0 4,517,230  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/8.1 19 01/08/11 16/08/11 26/08/11 -220,186 7,224,722     7,287,598 -1,792,164 -17,606,266     -21,732,091 700,781 -6,219,792 153,374 18/8/11 -7,641,107 -242,074 5,243,458     13,262,344 25,410 401,822     353,333 334,719 2,157,551     5,039,678 1,193,514 8,798,505     7,794,101 0 0 153,374 4,363,856  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/8.2 20 08/08/11 23/08/11 02/09/11 33,086 7,257,808     7,320,684 -1,526,593 -19,132,859     -23,258,684 -231,794 -6,451,586 1,261,366 12/9/11 -9,134,267 -41,577 5,201,881     13,220,767 84,504 486,326 316,787 2/8/11 121,050 450,335 2,607,886     5,490,013 1,232,039 10,030,544     9,026,140 0 0 1,578,153 2,785,703  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/8.3 21 15/08/11 30/08/11 09/09/11 436,779 7,694,587     7,757,463 -3,034,328 -22,167,187     -26,293,012 235,809 -6,215,777     -8,898,458 377,150 5,579,031     13,597,917 -103,493 382,833     17,557 609,557 3,217,443     6,099,570 1,478,526 11,509,070     10,504,666 0 0 0 2,785,703  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/8.4 22 22/08/11 06/09/11 16/09/11 -87,241 7,607,346     7,670,222 -1,439,488 -23,606,675 -1,318,923 13/09/11 -26,413,577 222,789 -5,992,988 -412,604 13/09/11 -8,263,065 -397,565 5,181,466     13,200,352 704 383,537     18,261 458,241 3,675,684     6,557,811 1,242,560 12,751,630     11,747,226 0 0 0 2,785,703  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/8.5 23 29/08/11 13/09/11 23/09/11 -156,481 7,450,865     7,513,741 -1,455,664 -25,062,339     -27,869,241 1,001,648 -4,991,340 235,809 10/10/2011 -7,497,226 -184,483 4,996,983     13,015,869 -82,086 301,451     -63,825 233,804 3,909,488     6,791,615 643,262 13,394,892     12,390,488 0 0 0 2,785,703  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/9.1 24 05/09/11 20/09/11 30/09/11 -108,842 7,342,023 7,513,741 10/10/2011 -108,842 -1,828,704 -26,891,043 -7,927,204 13/10/2011 -21,770,741 739,148 -4,252,192 1,963,585 10/10/2011 -8,721,663 639,230 5,636,213     13,655,099 -205,086 96,365     -268,911 177,839 4,087,327     6,969,454 586,415 13,981,307     12,976,903 0 0 -2,141,930 4,927,633  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/9.2 25 12/09/11 27/09/11 07/10/11 -171,674 7,170,349     -280,516 -1,554,511 -28,445,554     -23,325,252 -329,627 -4,581,819 -1,728,467 13/10/2011 -7,322,823 818,454 6,454,667     14,473,553 -55,350 41,015 -             57,464 13/10/11 -266,797 334,131 4,421,458     7,303,585 958,577 14,939,884     13,935,480 0 0 -57,464 4,985,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/9.3 26 19/09/11 04/10/11 14/10/11 -136,519 7,033,830     -417,035 -1,379,039 -29,824,593     -24,704,291 -263,157 -4,844,976     -7,585,980 -80,164 6,374,503     14,393,389 87,717 128,732     -179,080 484,019 4,905,477     7,787,604 1,287,143 16,227,027     15,222,623 0 0 0 4,985,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/9.4 27 26/09/11 11/10/11 21/10/11 -121,085 6,912,745     -538,120 -722,121 -30,546,714     -25,426,412 -138,437 -4,983,413     -7,724,417 -155,991 6,218,512     14,237,398 21,830 150,562     -157,250 272,769 5,178,246     8,060,373 843,035 17,070,062     16,065,658 0 0 0 4,985,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/10.1 28 03/10/11 18/10/11 28/10/11 -199,451 6,713,294     -737,571 -520,444 -31,067,158     -25,946,856 -190,769 -5,174,182     -7,915,186 -69,253 6,149,259     14,168,145 -8,133 142,429     -165,383 213,486 5,391,732     8,273,859 774,564 17,844,626     16,840,222 0 0 0 4,985,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/10.2 29 10/10/11 25/10/11 04/11/11 -521,913 6,191,381     -1,259,484 -2,796,863 -33,864,021     -28,743,719 2,022,426 -3,151,756     -5,892,760 -267,101 5,882,158     13,901,044 127,649 270,078     -37,734 375,333 5,767,065     8,649,192 1,060,469 18,905,095     17,900,691 0 0 0 4,985,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/10.3 30 17/10/11 01/11/11 11/11/11 -114,369 6,077,012     -1,373,853 -618,222 -34,482,243     -29,361,941 -323,531 -3,475,287     -6,216,291 -118,063 5,764,095     13,782,981 31,112 301,190     -6,622 376,646 6,143,711     9,025,838 766,427 19,671,522     18,667,118 0 0 0 4,985,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/10.4 31 24/10/11 24/11/11 04/12/11 0 6,077,012     -1,373,853 0 -34,482,243     -29,361,941 0 -3,475,287     -6,216,291 0 5,764,095     13,782,981 0 301,190     -6,622 0 6,143,711     9,025,838 0 19,671,522     18,667,118 0 0 0 4,985,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/11.1 32 31/10/11 24/11/11 04/12/11 -25,015 6,051,997     -1,398,868 -42,058 -34,524,301     -29,403,999 -25,089 -3,500,376     -6,241,380 -14,213 5,749,882     13,768,768 -2,204 298,986     -8,826 -107 6,143,604     9,025,731 108,686 19,780,208     18,775,804 0 0 0 4,985,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/11.2 33 07/11/11 24/11/11 04/12/11 -122,129 5,929,868     -1,520,997 -150,418 -34,674,719     -29,554,417 -71,852 -3,572,228 2,022,426 09/12/2011 -8,335,658 -74,843 5,675,039     13,693,925 -1,788 297,198     -10,614 42,893 6,186,497     9,068,624 378,137 20,158,345     19,153,941 0 0 2,022,426 2,962,671  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/11.3 34 14/11/11 29/11/11 09/12/11 -148,890 5,780,978 -98,235 13/12/2011 -1,571,652 -176,585 -34,851,304 -1,575,333 13/12/2011 -28,155,669 -68,134 -3,640,362 -348,858 13/12/2011 -8,054,934 -67,276 5,607,763     13,626,649 -170 297,028     -10,784 46,977 6,233,474     9,115,601 414,078 20,572,423     19,568,019 0 0 -2,022,426 4,985,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/11.4 35 21/11/11 06/12/11 16/12/11 -195,823 5,585,155 -858,972 22/12/2011 -908,503 -188,274 -35,039,578 -13,774,825 22/12/2011 -14,569,118 -244,279 -3,884,641 -4,033,321 22/12/2011 -4,265,892 -67,628 5,540,135     13,559,021 88,274 385,302     77,490 90,857 6,324,331     9,206,458 516,873 21,089,296 18,667,118 21/12/2011 1,417,774 0 0 0 4,985,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/11.5 36 28/11/11 13/12/11 23/12/11 -256,363 5,328,792     -1,164,866 -257,540 -35,297,118     -14,826,658 -265,920 -4,150,561     -4,531,812 -132,328 5,407,807     13,426,693 -12,437 372,865     65,053 191,835 6,516,166     9,398,293 732,753 21,822,049     2,150,527 0 0 0 4,985,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/12.1 37 05/12/11 14/12/11 24/12/11 -229,134 5,099,658     -1,394,000 -518,751 -35,815,869     -15,345,409 -370,647 -4,521,208     -4,902,459 -267,626 5,140,181     13,159,067 254,499 627,364     319,552 235,095 6,751,261     9,633,388 896,564 22,718,613     3,047,091 0 0 0 4,985,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/12.2 38 12/12/11 27/12/11 06/01/12 -335,802 4,763,856     -1,729,802 -275,297 -36,091,166     -15,620,706 -374,034 -4,895,242     -5,276,493 -166,633 4,973,548     12,992,434 192,717 820,081     512,269 173,334 6,924,595 9,571,627 22/01/2012 235,095 785,715 23,504,328     3,832,806 0 0 9,571,627 -4,586,530  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/12.3 39 19/12/11 03/01/12 13/01/12 -169,815 4,594,041     -1,899,617 -212,398 -36,303,564     -15,833,104 -236,965 -5,132,207     -5,513,458 -76,563 4,896,985     12,915,871 16,590 836,671     528,859 116,067 7,040,662     351,162 563,084 24,067,412     4,395,890 0 0 0 -4,586,530  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/12.4-R1 40 26/12/11 16/01/12 26/01/12 -69,377 4,524,664     -1,968,994 -107,188 -36,410,752     -15,940,292 -69,113 -5,201,320     -5,582,571 -58,643 4,838,342     12,857,228 -1,145 835,526     527,714 37,695 7,078,357     388,857 267,771 24,335,183     4,663,661 0 0 0 -4,586,530  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/1.1 41 02/01/12 17/01/12 27/01/12 -173,761 4,350,903 -781,351 25/01/2012 -1,361,404 -286,093 -36,696,845 -6,512,478 25/01/2012 -9,713,907 -124,228 -5,325,548 -2,267,798 25/01/2012 -3,439,001 -69,638 4,768,704     12,787,590 105,105 940,631     632,819 90,605 7,168,962     479,462 458,010 24,793,193     5,121,671 0 0 -9,561,627 4,975,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/1.2 42 09/01/12 02/02/12 12/02/12 -160,517 4,190,386 -480,399 01/02/2012 -1,041,522 -116,849 -36,813,694 -3,427,750 01/02/2012 -6,403,006 -115,681 -5,441,229 -1,213,522 01/02/2012 -2,341,160 -41,462 4,727,242     12,746,128 -3,951 936,680     628,868 37,811 7,206,773     517,273 400,649 25,193,842 5,121,671 31/01/2012 400,649 0 0 0 4,975,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/1.3 43 16/01/12 02/02/12 12/02/12 -310,734 3,879,652     -1,352,256 -187,736 -37,001,430     -6,590,742 -206,419 -5,647,648     -2,547,579 -99,399 4,627,843     12,646,729 -5,682 930,998     623,186 118,545 7,325,318     635,818 691,425 25,885,267     1,092,074 0 0 0 4,975,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/1.4 44 23/01/12 07/02/12 17/02/12 -205,878 3,673,774     -1,558,134 -105,692 -37,107,122     -6,696,434 -150,978 -5,798,626     -2,698,557 -38,727 4,589,116     12,608,002 -4,217 926,781     618,969 61,289 7,386,607     697,107 444,203 26,329,470     1,536,277 0 0 0 4,975,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/1.5 45 30/01/12 17/02/12 27/02/12 -126,397 3,547,377     -1,684,531 -80,458 -37,187,580     -6,776,892 -70,874 -5,869,500     -2,769,431 -35,819 4,553,297     12,572,183 -707 926,074     618,262 4,862 7,391,469     701,969 309,393 26,638,863     1,845,670 0 0 0 4,975,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/2.1 46 06/02/12 21/02/12 02/03/12 -86,825 3,460,552     -1,771,356 -88,611 -37,276,191     -6,865,503 -96,162 -5,965,662     -32,685 -32,685 4,520,612     12,539,498 -1,173 924,901     617,089 22,502 7,413,971     724,471 282,954 26,921,817     2,128,624 0 0 0 4,975,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/2.2 47 13/02/12 28/02/12 09/03/12 -103,997 3,356,555     -1,875,353 -72,772 -37,348,963     -6,938,275 -37,574 -6,003,236     -70,259 -25,100 4,495,512     12,514,398 37,118 962,019     654,207 13,650 7,427,621     738,121 188,675 27,110,492     2,317,299 0 0 0 4,975,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/2.3 48 20/02/12 06/03/12 16/03/12 -198,410 3,158,145     -2,073,763 -128,623 -37,477,586     -7,066,898 -88,380 -6,091,616     -158,639 -54,090 4,441,422     12,460,308 -992 961,027     653,215 66,455 7,494,076     804,576 404,040 27,514,532     2,721,339 0 0 0 4,975,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/2.4 49 27/02/12 13/03/12 23/03/12 -190,569 2,967,576     -2,264,332 -165,470 -37,643,056     -7,232,368 -101,288 -6,192,904     -259,927 -51,598 4,389,824     12,408,710 73,395 1,034,422     726,610 77,133 7,571,209     881,709 358,397 27,872,929     3,079,736 0 0 0 4,975,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/3.1 50 05/03/12 20/03/12 30/03/12 -63,172 2,904,404     -2,327,504 -74,334 -37,717,390     -7,306,702 -68,221 -6,261,125     -328,148 -29,538 4,360,286     12,379,172 -2,004 1,032,418     724,606 104,307 7,675,516     986,016 132,962 28,005,891     3,212,698 0 0 0 4,975,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/3.2 51 12/03/12 27/03/12 06/04/12 -357,356 2,547,048 -123,731 03/04/2012 -2,561,129 -384,115 -38,101,505 -354,428 03/04/2012 -7,336,389 -194,873 -6,455,998 -154,656 03/04/2012 -368,365 364,613 4,724,899     12,743,785 -8,993 1,023,425 632,815 31/03/2012 82,798 110,670 7,786,186     1,096,686 470,054 28,475,945     3,682,752 0 0 0 4,975,097  
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2011/3. 52 19/03/12 03/04/12 13/04/12 -849,659 1,697,389     -3,410,788 -517,712 -38,619,217     -7,854,101 -166,365 -6,622,363     -534,730 610,838 5,335,737     13,354,623 49,025 1,072,450     131,823 211,890 7,998,076     1,308,576 661,983 29,137,928     4,344,735 0 0 0 4,975,097  
                                                                                         
      Total   1,697,389   5,171,053     -38,619,217   -36,650,737     -6,622,363   -5,299,107     5,335,737   0     1,072,450   1,286,292     7,998,076   9,571,627     29,137,928   25,930,872     0   -457,867      
    Total Payable   8,375,374 Paid 7,513,741     0   0     5,636,560   5,636,560     8,674,776   0     1,695,714   1,343,756     7,998,183   9,571,627     29,137,928   25,930,872     0   15,467,663      
    Total Receivable   -6,677,985 Received -2,342,688     -38,619,217   -36,650,737     -12,258,923   -10,935,667     -3,339,039   0     -623,264   -57,464     -107   0     0   0     0   -15,925,530      
    Net Payable   1,697,389   5,171,053   -3,410,788 -38,619,217   -36,650,737   -7,854,101 -6,622,363   -5,299,107   -3,367,638 5,335,737   0   13,354,623 1,072,450   1,286,292   131,823 7,998,076   9,571,627   1,308,576 29,137,928   25,930,872   4,344,735 0   -457,867 4,975,097    
Total 0 Total -457,867  
Interest Upto 31/03/04     02/07/2004 12/07/2004 Payable 1703625 Paid     Payable 63069       Receivable 367891       Payable 2410240       Payable 8210       Payable 8210       Payable 8210         4553035   0  
Interest Upto 30/06/04     01/09/2004 10/09/2004 Payable 1862137       Payable 140300       Receivable 401643       Payable 2448778       Payable 39637       Payable 39637       Payable 39637         4892495   0  
Interest Upto 30/09/04     03/12/2004 13/12/2004 Payable 1951962       Payable 230621       Receivable 395144       Payable 2398612       Payable 36669       Payable 36669       Payable 36669         5013008   0  
Interest Upto 31/12/04     21/4/05 05/01/2005 Payable 2277077       Payable 300281       Receivable 408824       Payable 2354640       Payable 28502       Payable 28502       Payable 28502         5369324   0  
Interest Upto 31/03/05     24/5/05 06/03/2005 Payable 2825895       Payable 331580       Receivable 435862       Payable 2361942       Payable 13297 paid   13297 Payable 13297 paid   13297 Payable 13297 paid   13297   5968576   13297