POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE,MUMBAI

ISGS Entitlement (Ex-PP MW) of GUVNL for Saturday, February 04, 2012
Revision due to :RGPPL DC REV
Issue on: 4/2/2012Message No.: LD/02/304Time : 20:14
Date : CONS: MW (Decimals): Revison :

BLOCK KSTPS KSTPS-III VSTPS-I VSTPS-II VSTPS-III SIPAT-I SIPAT-II KAWAS-GAS KWS-NAPM KAWAS-LIQ KAWAS-RLNG GANDHAR GAN-NAPM GANDHAR-LNG KAPS TAPS-I TAPS-II SSP APL KSTPP II-ER TOTAL
1 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 59.84 147.81 0.00 88.33 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,342.01
2 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 59.84 147.81 0.00 88.33 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,342.01
3 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 59.84 126.18 0.00 109.96 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,342.01
4 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 59.84 126.18 0.00 109.96 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,342.01
5 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 61.27 126.18 0.00 110.68 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,344.16
6 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 61.27 126.18 0.00 110.68 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,344.16
7 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 61.27 126.18 0.00 111.76 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,345.24
8 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 61.27 126.18 0.00 111.76 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,345.24
9 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.12 140.60 0.00 97.34 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,346.09
10 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.12 140.60 0.00 97.34 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,346.09
11 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.12 140.60 0.00 97.34 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,346.09
12 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.12 140.60 0.00 97.34 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,346.09
13 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.12 140.60 0.00 97.34 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,346.09
14 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.12 140.60 0.00 97.34 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,346.09
15 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.12 140.60 0.00 97.34 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,346.09
16 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.12 140.60 0.00 97.34 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,346.09
17 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.69 140.60 0.00 98.06 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,347.39
18 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.69 140.60 0.00 98.06 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,347.39
19 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.69 140.60 0.00 98.06 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,347.39
20 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.69 140.60 0.00 98.06 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,347.39
21 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.12 122.58 0.00 117.17 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,347.90
22 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.12 122.58 0.00 117.17 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,347.90
23 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.12 122.58 0.00 117.17 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,347.90
24 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 62.12 122.58 0.00 117.17 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,347.90
25 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 105.44 37.05 0.00 46.17 88.33 18.03 133.39 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,347.90
26 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 105.44 37.05 0.00 46.17 88.33 18.03 133.39 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,347.90
27 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 105.44 37.05 0.00 46.17 88.33 18.03 133.39 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,347.90
28 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 105.44 37.05 0.00 46.17 88.33 18.03 133.39 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,347.90
29 257.14 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 105.44 37.05 0.00 46.17 88.33 18.03 133.39 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,347.90
30 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 105.44 37.05 0.00 46.17 88.33 18.03 133.39 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,352.68
31 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 105.44 37.05 0.00 46.17 88.33 18.03 133.39 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,352.68
32 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 57.56 88.33 18.03 133.39 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,352.68
33 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 56.42 86.52 18.03 135.19 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,351.54
34 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 56.42 86.52 18.03 135.19 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,351.54
35 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 56.42 86.52 18.03 135.19 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,351.54
36 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 56.42 86.52 18.03 135.19 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,351.54
37 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 56.42 84.72 18.03 135.19 115.06 149.00 222.75 40.00 0.00 98.70 2,378.53
38 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 56.42 84.72 18.03 135.19 115.06 149.00 222.75 68.80 0.00 98.70 2,407.33
39 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 56.42 84.72 18.03 135.19 115.06 149.00 222.75 97.60 0.00 98.70 2,436.13
40 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 56.42 84.72 18.03 135.19 115.06 149.00 222.75 126.40 0.00 98.70 2,464.93
41 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 54.72 84.72 16.22 135.19 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,490.22
42 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 54.72 84.72 16.22 135.19 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,490.22
43 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 54.72 84.72 16.22 133.39 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,488.42
44 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 54.72 84.72 16.22 133.39 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,488.42
45 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.44 84.72 16.22 131.59 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,484.34
46 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.44 84.72 16.22 131.59 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,484.34
47 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.44 84.72 16.22 129.79 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,482.53
48 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.44 84.72 16.22 129.79 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,482.53
49 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 51.01 84.72 16.22 129.79 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,481.11
50 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 51.01 84.72 16.22 129.79 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,481.11
51 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 51.01 84.72 16.22 127.98 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,479.31
52 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 51.01 84.72 16.22 127.98 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,479.31
53 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 84.72 16.22 126.18 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,476.93
54 257.14 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 84.72 16.22 126.18 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,476.93
55 262.29 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 84.72 16.22 126.18 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,482.08
56 262.29 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 84.72 16.22 126.18 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,482.08
57 262.29 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 97.34 16.22 30.64 115.06 149.00 222.75 126.40 0.00 98.70 2,370.36
58 262.29 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 97.34 16.22 30.64 115.06 149.00 222.75 97.60 0.00 98.70 2,341.56
59 262.29 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 97.34 16.22 30.64 115.06 149.00 222.75 68.80 0.00 98.70 2,312.76
60 262.29 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 97.34 16.22 30.64 115.06 149.00 222.75 40.00 0.00 98.70 2,283.96
61 262.29 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 97.34 16.22 28.84 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,253.36
62 262.29 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 97.34 16.22 28.84 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,253.36
63 262.29 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 97.34 16.22 28.84 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,253.36
64 262.29 92.16 216.31 233.02 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 97.34 16.22 28.84 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,253.36
65 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 93.73 12.62 34.25 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,246.77
66 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 93.73 12.62 34.25 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,246.77
67 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 93.73 12.62 34.25 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,246.77
68 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 50.44 93.73 12.62 34.25 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,246.77
69 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 51.30 93.73 12.62 37.85 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,251.23
70 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 51.30 93.73 12.62 37.85 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,251.23
71 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 51.30 93.73 12.62 37.85 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,251.23
72 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 51.30 93.73 12.62 37.85 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,251.23
73 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.15 93.73 12.62 39.66 115.06 149.00 222.75 40.00 0.00 98.70 2,282.69
74 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.15 93.73 12.62 39.66 115.06 149.00 222.75 68.80 0.00 98.70 2,311.49
75 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.15 93.73 12.62 39.66 115.06 149.00 222.75 97.60 0.00 98.70 2,340.29
76 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.15 93.73 12.62 39.66 115.06 149.00 222.75 126.40 0.00 98.70 2,369.09
77 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.15 93.73 12.62 41.46 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,399.69
78 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.15 93.73 12.62 41.46 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,399.69
79 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.15 93.73 12.62 41.46 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,399.69
80 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.15 93.73 12.62 41.46 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,399.69
81 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.15 93.73 12.62 43.26 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,401.50
82 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.15 93.73 12.62 43.26 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,401.50
83 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.15 93.73 12.62 43.26 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,401.50
84 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 52.15 93.73 12.62 43.26 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,401.50
85 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 53.58 126.18 0.00 25.24 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,404.72
86 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 53.58 126.18 0.00 25.24 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,404.72
87 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 53.58 126.18 0.00 25.24 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,404.72
88 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 99.74 31.35 0.00 53.58 126.18 0.00 25.24 115.06 149.00 222.75 155.20 0.00 98.70 2,404.72
89 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 58.13 126.18 0.00 27.04 115.06 149.00 222.75 126.40 0.00 98.70 2,377.73
90 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 58.13 126.18 0.00 27.04 115.06 149.00 222.75 97.60 0.00 98.70 2,348.93
91 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 58.13 126.18 0.00 27.04 115.06 149.00 222.75 68.80 0.00 98.70 2,320.13
92 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 58.13 126.18 0.00 27.04 115.06 149.00 222.75 40.00 0.00 98.70 2,291.33
93 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 59.56 126.18 0.00 27.04 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,263.95
94 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 59.56 126.18 0.00 27.04 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,263.95
95 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 59.56 126.18 0.00 27.04 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,263.95
96 262.29 92.16 216.31 228.24 264.67 0.00 264.26 126.53 0.00 0.00 59.56 126.18 0.00 27.04 115.06 149.00 222.75 11.20 0.00 98.70 2,263.95
Note : VARIABLE CHARGES OF KAWAS GAS APM,NON APM ,KAWAS RLNG, GANDHAR GAS APM,NON APM AND GANDHAR LNG (ALL CLOSED CYCLE) RATES ARE 2.16 3.84 7.423, 2.15,3.78, 7.480 ESPECTIVELY.GANDHAR GT 1 IS IN CLOSE REVERSE.
        * ANY DISCREPANCY IN SCHEDULE MAY BE INTIMATED AT THE EARLIEST
  © All Rights Reserved WRLDC,Mumbai.