canakkale canakkale gelibolu balik tutma

POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE,MUMBAI

ISGS Entitlement (Ex-PP MW) of GUVNL for Sunday, August 01, 2010
Revision due to :KORBA UNIT # 2 SYN AT 01:50 HRS
Issue on: 1/8/2010Message No.: LD/8/3Time : 02:00
Date : CONS: MW (Decimals): Revison :

BLOCK KSTPS VSTPS-I VSTPS-II VSTPS-III SIPAT-II KAWAS-GAS KAWAS-LIQ KAWAS-RLNG GANDHAR GANDHAR-LNG KAPS TAPS-I TAPS-II SSP APL KSTPP II-ER TOTAL
1 311.09 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 69.82 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,470.05
2 311.09 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 69.82 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,470.05
3 311.09 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 69.82 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,470.05
4 311.09 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 69.82 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,470.05
5 311.09 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 69.82 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,470.05
6 311.09 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 69.82 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,470.05
7 311.09 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 69.82 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,470.05
8 321.58 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.46 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,480.82
9 327.70 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.46 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,486.94
10 333.81 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.46 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,493.06
11 340.80 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.46 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,500.05
12 346.05 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.46 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,505.29
13 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.46 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.04
14 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.46 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.04
15 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.46 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.04
16 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.46 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.04
17 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.74 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.32
18 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.74 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.32
19 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.74 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.32
20 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.74 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.32
21 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.74 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.32
22 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.74 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.32
23 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.74 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.32
24 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 99.74 0.00 44.74 162.23 57.68 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.32
25 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 70.39 155.02 64.89 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.32
26 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 70.39 155.02 64.89 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.32
27 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 70.39 155.02 64.89 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.32
28 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 70.39 155.02 64.89 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,507.32
29 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 67.82 155.02 64.89 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,504.76
30 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 67.82 155.02 64.89 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,504.76
31 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 67.82 155.02 64.89 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,504.76
32 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 67.82 155.02 64.89 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,504.76
33 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.97 155.02 63.09 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,502.10
34 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.97 155.02 63.09 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,502.10
35 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.97 155.02 63.09 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,502.10
36 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.97 155.02 63.09 34.44 142.50 183.16 4.00 385.00 62.04 2,506.10
37 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.68 155.02 63.09 34.44 142.50 183.16 8.00 385.00 62.04 2,509.82
38 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.68 155.02 63.09 34.44 142.50 183.16 8.00 385.00 62.04 2,509.82
39 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.68 155.02 63.09 34.44 142.50 183.16 8.00 385.00 62.04 2,509.82
40 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.68 155.02 63.09 34.44 142.50 183.16 8.00 385.00 62.04 2,509.82
41 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.83 108.16 108.16 34.44 142.50 183.16 8.00 385.00 62.04 2,507.16
42 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.83 108.16 108.16 34.44 142.50 183.16 8.00 385.00 62.04 2,507.16
43 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.83 108.16 108.16 34.44 142.50 183.16 8.00 385.00 62.04 2,507.16
44 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.83 108.16 108.16 34.44 142.50 183.16 8.00 385.00 62.04 2,507.16
45 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.26 108.16 108.16 34.44 142.50 183.16 8.00 385.00 62.04 2,506.59
46 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.26 108.16 108.16 34.44 142.50 183.16 8.00 385.00 62.04 2,506.59
47 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.26 108.16 108.16 34.44 142.50 183.16 8.00 385.00 62.04 2,506.59
48 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.26 108.16 108.16 34.44 142.50 183.16 8.00 385.00 62.04 2,506.59
49 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 64.97 108.16 108.16 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,498.31
50 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 64.97 108.16 108.16 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,498.31
51 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 64.97 108.16 108.16 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,498.31
52 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 64.97 108.16 108.16 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,498.31
53 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 64.69 108.16 106.35 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,496.22
54 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 64.69 108.16 106.35 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,496.22
55 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 64.69 108.16 106.35 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,496.22
56 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 64.69 108.16 106.35 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,496.22
57 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 64.69 108.16 106.35 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,496.22
58 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 64.69 108.16 106.35 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,496.22
59 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 64.69 108.16 106.35 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,496.22
60 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 64.69 108.16 106.35 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,496.22
61 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.54 108.16 106.35 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,497.07
62 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.54 108.16 106.35 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,497.07
63 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.54 108.16 106.35 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,497.07
64 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.54 108.16 106.35 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,497.07
65 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.54 118.97 95.54 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,497.07
66 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.54 118.97 95.54 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,497.07
67 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.54 118.97 95.54 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,497.07
68 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.54 118.97 95.54 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,497.07
69 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.54 118.97 95.54 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,497.07
70 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.54 118.97 95.54 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,497.07
71 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.54 118.97 95.54 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,497.07
72 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 65.54 118.97 95.54 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,497.07
73 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.11 118.97 97.34 34.44 142.50 183.16 29.60 385.00 62.04 2,529.05
74 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.11 118.97 97.34 34.44 142.50 183.16 59.20 385.00 62.04 2,558.65
75 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.11 118.97 97.34 34.44 142.50 183.16 84.80 385.00 62.04 2,584.25
76 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.11 118.97 97.34 34.44 142.50 183.16 110.40 385.00 62.04 2,609.85
77 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.40 90.13 126.18 34.44 142.50 183.16 136.00 385.00 62.04 2,635.73
78 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.40 90.13 126.18 34.44 142.50 183.16 161.60 385.00 62.04 2,661.33
79 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.40 90.13 126.18 34.44 142.50 183.16 161.60 385.00 62.04 2,661.33
80 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.40 90.13 126.18 34.44 142.50 183.16 161.60 385.00 62.04 2,661.33
81 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.97 90.13 126.18 34.44 142.50 183.16 161.60 385.00 62.04 2,661.90
82 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.97 90.13 126.18 34.44 142.50 183.16 161.60 385.00 62.04 2,661.90
83 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.97 90.13 126.18 34.44 142.50 183.16 161.60 385.00 62.04 2,661.90
84 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.97 90.13 126.18 34.44 142.50 183.16 161.60 385.00 62.04 2,661.90
85 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.97 118.97 99.14 34.44 142.50 183.16 136.00 385.00 62.04 2,638.10
86 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.97 118.97 99.14 34.44 142.50 183.16 136.00 385.00 62.04 2,638.10
87 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.97 118.97 100.22 34.44 142.50 183.16 110.40 385.00 62.04 2,613.59
88 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 66.97 118.97 100.22 34.44 142.50 183.16 110.40 385.00 62.04 2,613.59
89 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 67.82 118.97 100.22 34.44 142.50 183.16 84.80 385.00 62.04 2,588.84
90 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 67.82 118.97 100.22 34.44 142.50 183.16 84.80 385.00 62.04 2,588.84
91 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 67.82 118.97 100.22 34.44 142.50 183.16 59.20 385.00 62.04 2,563.24
92 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 67.82 118.97 100.22 34.44 142.50 183.16 59.20 385.00 62.04 2,563.24
93 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 69.25 118.97 100.94 34.44 142.50 183.16 29.60 385.00 62.04 2,535.78
94 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 69.25 118.97 100.94 34.44 142.50 183.16 25.60 385.00 62.04 2,531.78
95 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 69.25 118.97 100.94 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,506.18
96 347.79 219.36 235.92 264.87 267.84 74.09 0.00 69.25 118.97 100.94 34.44 142.50 183.16 0.00 385.00 62.04 2,506.18
Note : VARIABLE CHARGES OF KAWAS GAS, KAWAS RLNG, , GANDHAR GAS AND GANDHAR LNG (ALL CLOSED CYCLE) RATES ARE 1.96, 3.30, 2.08 , 3.18 RESP. TENETAIVE OPENCYCLE COST FOR KAWAS 2A&2B IS RS.2.70 KAWAS 2A AND 2B ARE IN OPEN CYCLE ON CHEAPER GAS
        * ANY DISCREPANCY IN SCHEDULE MAY BE INTIMATED AT THE EARLIEST
  © All Rights Reserved WRLDC,Mumbai.