POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE,MUMBAI

ISGS Entitlement (Ex-PP MW) of GUVNL for Thursday, March 11, 2010
Revision due to :KORBA DC REV (38-96)
Issue on: 11/3/2010Message No.: LD/03/411Time : 08.30
Date : CONS: MW (Decimals): Revison :

BLOCK KSTPS VSTPS-I VSTPS-II VSTPS-III SIPAT-II KAWAS-GAS KAWAS-LIQ KAWAS-RLNG GANDHAR GANDHAR-LNG KAPS TAPS-I TAPS-II SSP APL KSTPP II-ER TOTAL
1 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 1.80 34.92 150.50 180.27 72.32 250.00 63.92 2,458.95
2 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 1.80 34.92 150.50 180.27 41.92 250.00 63.92 2,428.55
3 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 1.80 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,398.15
4 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 1.80 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,398.15
5 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 1.80 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,398.15
6 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 1.80 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,398.15
7 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 5.41 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,401.76
8 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 5.41 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,401.76
9 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 5.41 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,401.76
10 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 5.41 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,401.76
11 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 5.41 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,401.76
12 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 5.41 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,401.76
13 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 5.41 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,401.76
14 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 5.41 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,401.76
15 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 5.41 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,401.76
16 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 5.41 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,401.76
17 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 5.41 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,401.76
18 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 5.41 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,401.76
19 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 1.80 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 63.92 2,398.15
20 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 147.81 1.80 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 68.62 2,402.85
21 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 137.00 12.62 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 73.32 2,407.55
22 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 137.00 12.62 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 78.02 2,412.25
23 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 137.00 12.62 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 82.72 2,416.95
24 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 59.84 137.00 12.62 34.92 150.50 180.27 11.52 250.00 85.54 2,419.77
25 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 56.42 137.00 12.62 34.92 150.50 180.27 11.52 240.00 87.89 2,408.70
26 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 56.42 137.00 12.62 34.92 150.50 180.27 11.52 240.00 87.89 2,408.70
27 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 56.42 79.31 72.10 34.92 150.50 180.27 11.52 240.00 87.89 2,410.51
28 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 56.42 79.31 72.10 34.92 150.50 180.27 11.52 240.00 87.89 2,410.51
29 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 55.57 79.31 72.10 34.92 150.50 180.27 11.52 240.00 87.89 2,409.65
30 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 55.57 79.31 72.10 34.92 150.50 180.27 11.52 240.00 87.89 2,409.65
31 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 55.57 79.31 72.10 34.92 150.50 180.27 11.52 240.00 87.89 2,409.65
32 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 55.57 79.31 72.10 34.92 150.50 180.27 11.52 240.00 87.89 2,409.65
33 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 82.64 79.31 70.30 34.92 150.50 180.27 11.52 240.00 87.89 2,406.42
34 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 82.64 79.31 70.30 34.92 150.50 180.27 11.52 240.00 87.89 2,406.42
35 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 82.64 79.31 68.50 34.92 150.50 180.27 11.52 240.00 87.89 2,404.62
36 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 82.64 79.31 68.50 34.92 150.50 180.27 11.52 240.00 87.89 2,404.62
37 358.32 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 78.94 36.05 111.76 34.92 150.50 180.27 41.92 240.00 87.89 2,431.32
38 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 78.94 36.05 109.96 34.92 150.50 180.27 72.32 240.00 87.89 2,308.52
39 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 78.94 36.05 109.96 34.92 150.50 180.27 102.72 240.00 87.89 2,338.92
40 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 78.94 36.05 109.96 34.92 150.50 180.27 102.72 240.00 87.89 2,338.92
41 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 75.52 36.05 111.76 34.92 150.50 180.27 102.72 240.00 82.72 2,332.14
42 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 75.52 36.05 111.76 34.92 150.50 180.27 102.72 240.00 78.02 2,327.44
43 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 75.52 36.05 109.96 34.92 150.50 180.27 102.72 240.00 73.32 2,320.93
44 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 75.52 36.05 109.96 34.92 150.50 180.27 102.72 240.00 68.62 2,316.23
45 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 72.67 36.05 108.16 34.92 150.50 180.27 102.72 240.00 63.92 2,306.88
46 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 72.67 36.05 108.16 34.92 150.50 180.27 102.72 240.00 63.92 2,306.88
47 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 72.67 36.05 106.35 34.92 150.50 180.27 102.72 240.00 63.92 2,305.08
48 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 72.67 36.05 106.35 34.92 150.50 180.27 102.72 240.00 63.92 2,305.08
49 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 70.67 36.05 106.35 34.92 150.50 180.27 102.72 240.00 63.92 2,303.09
50 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 70.67 36.05 106.35 34.92 150.50 180.27 102.72 240.00 63.92 2,303.09
51 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 70.67 36.05 106.35 34.92 150.50 180.27 102.72 240.00 63.92 2,303.09
52 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 70.67 36.05 106.35 34.92 150.50 180.27 102.72 240.00 63.92 2,303.09
53 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 68.68 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 72.32 240.00 63.92 2,268.89
54 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 68.68 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 41.92 240.00 63.92 2,238.49
55 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 68.68 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 41.92 240.00 63.92 2,238.49
56 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 68.68 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 41.92 240.00 63.92 2,238.49
57 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 67.82 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,231.87
58 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 67.82 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,231.87
59 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 67.82 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,231.87
60 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 67.82 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,231.87
61 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 67.82 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,231.87
62 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 67.82 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,231.87
63 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 67.82 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,231.87
64 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 67.82 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,231.87
65 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 68.11 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,232.16
66 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 68.11 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,232.16
67 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 68.11 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,232.16
68 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 68.11 36.05 104.55 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,232.16
69 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 69.82 108.16 32.45 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,233.87
70 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 69.82 108.16 32.45 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,233.87
71 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 69.82 108.16 34.25 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,235.67
72 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 99.74 0.00 69.82 108.16 34.25 34.92 150.50 180.27 36.16 240.00 63.92 2,235.67
73 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 99.74 0.00 71.24 108.16 34.25 34.66 150.50 178.22 36.16 250.00 63.92 2,229.79
74 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 99.74 0.00 71.24 108.16 34.25 34.66 150.50 178.22 66.56 250.00 63.92 2,260.19
75 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 99.74 0.00 71.24 36.05 108.16 34.66 150.50 178.22 96.96 250.00 63.92 2,292.39
76 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 99.74 0.00 71.24 36.05 108.16 34.66 150.50 178.22 127.36 250.00 63.92 2,322.79
77 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 99.74 0.00 72.38 36.05 108.16 34.66 150.50 178.22 157.76 250.00 63.92 2,354.33
78 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 99.74 0.00 72.38 36.05 108.16 34.66 150.50 178.22 157.76 250.00 63.92 2,354.33
79 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 99.74 0.00 72.38 36.05 109.96 34.66 150.50 178.22 157.76 250.00 63.92 2,356.13
80 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 99.74 0.00 72.38 36.05 109.96 34.66 150.50 178.22 157.76 250.00 63.92 2,356.13
81 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 128.24 0.00 45.60 36.05 109.96 34.66 150.50 178.22 157.76 250.00 63.92 2,357.84
82 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 128.24 0.00 45.60 36.05 109.96 34.66 150.50 178.22 157.76 250.00 63.92 2,357.84
83 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 128.24 0.00 45.60 36.05 111.76 34.66 150.50 178.22 157.76 250.00 63.92 2,359.65
84 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 128.24 0.00 45.60 36.05 111.76 34.66 150.50 178.22 157.76 250.00 63.92 2,359.65
85 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 128.24 0.00 48.16 108.16 39.66 34.66 150.50 178.22 157.76 250.00 63.92 2,362.21
86 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 128.24 0.00 48.16 108.16 39.66 34.66 150.50 178.22 157.76 250.00 63.92 2,362.21
87 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 128.24 0.00 48.16 108.16 39.66 34.66 150.50 178.22 157.76 250.00 63.92 2,362.21
88 204.10 215.30 240.49 269.74 273.32 128.24 0.00 48.16 108.16 39.66 34.66 150.50 178.22 157.76 250.00 63.92 2,362.21
89 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 49.87 108.16 39.66 34.92 150.50 180.27 163.52 250.00 63.92 2,386.99
90 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 49.87 108.16 39.66 34.92 150.50 180.27 163.52 250.00 63.92 2,386.99
91 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 49.87 108.16 39.66 34.92 150.50 180.27 163.52 250.00 63.92 2,386.99
92 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 49.87 108.16 39.66 34.92 150.50 180.27 163.52 250.00 63.92 2,386.99
93 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 54.43 108.16 41.46 34.92 150.50 180.27 133.12 250.00 63.92 2,362.95
94 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 54.43 108.16 41.46 34.92 150.50 180.27 133.12 250.00 63.92 2,362.95
95 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 54.43 108.16 41.46 34.92 150.50 180.27 102.72 250.00 63.92 2,332.55
96 206.93 218.65 243.40 272.71 276.25 128.24 0.00 54.43 108.16 41.46 34.92 150.50 180.27 102.72 250.00 63.92 2,332.55
Note : VARIABLE CHARGES OF KAWAS GAS, KAWAS RLNG, KAWAS LIQUID, GANDHAR GAS AND GANDHAR LNG (ALL CLOSED CYCLE) RATES ARE 1.07, 3.03, 6.74 ,1.26, 2.97 RESP.
        * ANY DISCREPANCY IN SCHEDULE MAY BE INTIMATED AT THE EARLIEST
  © All Rights Reserved WRLDC,Mumbai.