POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE,MUMBAI

ISGS Declared Capability (Ex-PP MW) for Thursday, March 11, 2010
Revision due to : KORBA DC REV (38-96)    
Issue on: 11/3/2010 Message No.: LD/03/411    Time : 08.30
Date : Revison :
BLOCK KSTPS VSTPS-I VSTPS-II VSTPS-III SIPAT-II KAWAS-GAS KAWAS-LIQ KAWAS-RLNG GANDHAR GANDHAR-LNG KAPS TAPS-I TAPS-II SSP APL
1 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 5 120 301 685 452 250
2 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 5 120 301 685 262 250
3 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 5 120 301 685 72 250
4 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 5 120 301 685 72 250
5 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 5 120 301 685 72 250
6 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 5 120 301 685 72 250
7 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 15 120 301 685 72 250
8 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 15 120 301 685 72 250
9 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 15 120 301 685 72 250
10 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 15 120 301 685 72 250
11 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 15 120 301 685 72 250
12 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 15 120 301 685 72 250
13 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 15 120 301 685 72 250
14 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 15 120 301 685 72 250
15 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 15 120 301 685 72 250
16 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 15 120 301 685 72 250
17 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 15 120 301 685 72 250
18 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 15 120 301 685 72 250
19 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 5 120 301 685 72 250
20 2000 1140 980 990 978 450 0 210 410 5 120 301 685 72 250
21 2000 1140 980 990 978 450 0 210 380 35 120 301 685 72 250
22 2000 1140 980 990 978 450 0 210 380 35 120 301 685 72 250
23 2000 1140 980 990 978 450 0 210 380 35 120 301 685 72 250
24 2000 1140 980 990 978 450 0 210 380 35 120 301 685 72 250
25 2000 1140 980 990 978 450 0 198 380 35 120 301 685 72 240
26 2000 1140 980 990 978 450 0 198 380 35 120 301 685 72 240
27 2000 1140 980 990 978 450 0 198 220 200 120 301 685 72 240
28 2000 1140 980 990 978 450 0 198 220 200 120 301 685 72 240
29 2000 1140 980 990 978 450 0 195 220 200 120 301 685 72 240
30 2000 1140 980 990 978 450 0 195 220 200 120 301 685 72 240
31 2000 1140 980 990 978 450 0 195 220 200 120 301 685 72 240
32 2000 1140 980 990 978 450 0 195 220 200 120 301 685 72 240
33 2000 1140 980 990 978 350 0 290 220 195 120 301 685 72 240
34 2000 1140 980 990 978 350 0 290 220 195 120 301 685 72 240
35 2000 1140 980 990 978 350 0 290 220 190 120 301 685 72 240
36 2000 1140 980 990 978 350 0 290 220 190 120 301 685 72 240
37 2000 1140 980 990 978 350 0 277 100 310 120 301 685 262 240
38 1155 1140 980 990 978 350 0 277 100 305 120 301 685 452 240
39 1155 1140 980 990 978 350 0 277 100 305 120 301 685 642 240
40 1155 1140 980 990 978 350 0 277 100 305 120 301 685 642 240
41 1155 1140 980 990 978 350 0 265 100 310 120 301 685 642 240
42 1155 1140 980 990 978 350 0 265 100 310 120 301 685 642 240
43 1155 1140 980 990 978 350 0 265 100 305 120 301 685 642 240
44 1155 1140 980 990 978 350 0 265 100 305 120 301 685 642 240
45 1155 1140 980 990 978 350 0 255 100 300 120 301 685 642 240
46 1155 1140 980 990 978 350 0 255 100 300 120 301 685 642 240
47 1155 1140 980 990 978 350 0 255 100 295 120 301 685 642 240
48 1155 1140 980 990 978 350 0 255 100 295 120 301 685 642 240
49 1155 1140 980 990 978 350 0 248 100 295 120 301 685 642 240
50 1155 1140 980 990 978 350 0 248 100 295 120 301 685 642 240
51 1155 1140 980 990 978 350 0 248 100 295 120 301 685 642 240
52 1155 1140 980 990 978 350 0 248 100 295 120 301 685 642 240
53 1155 1140 980 990 978 350 0 241 100 290 120 301 685 452 240
54 1155 1140 980 990 978 350 0 241 100 290 120 301 685 262 240
55 1155 1140 980 990 978 350 0 241 100 290 120 301 685 262 240
56 1155 1140 980 990 978 350 0 241 100 290 120 301 685 262 240
57 1155 1140 980 990 978 350 0 238 100 290 120 301 685 226 240
58 1155 1140 980 990 978 350 0 238 100 290 120 301 685 226 240
59 1155 1140 980 990 978 350 0 238 100 290 120 301 685 226 240
60 1155 1140 980 990 978 350 0 238 100 290 120 301 685 226 240
61 1155 1140 980 990 978 350 0 238 100 290 120 301 685 226 240
62 1155 1140 980 990 978 350 0 238 100 290 120 301 685 226 240
63 1155 1140 980 990 978 350 0 238 100 290 120 301 685 226 240
64 1155 1140 980 990 978 350 0 238 100 290 120 301 685 226 240
65 1155 1140 980 990 978 350 0 239 100 290 120 301 685 226 240
66 1155 1140 980 990 978 350 0 239 100 290 120 301 685 226 240
67 1155 1140 980 990 978 350 0 239 100 290 120 301 685 226 240
68 1155 1140 980 990 978 350 0 239 100 290 120 301 685 226 240
69 1155 1140 980 990 978 350 0 245 300 90 120 301 685 226 240
70 1155 1140 980 990 978 350 0 245 300 90 120 301 685 226 240
71 1155 1140 980 990 978 350 0 245 300 95 120 301 685 226 240
72 1155 1140 980 990 978 350 0 245 300 95 120 301 685 226 240
73 1155 1140 980 990 978 350 0 250 300 95 120 301 685 226 250
74 1155 1140 980 990 978 350 0 250 300 95 120 301 685 416 250
75 1155 1140 980 990 978 350 0 250 100 300 120 301 685 606 250
76 1155 1140 980 990 978 350 0 250 100 300 120 301 685 796 250
77 1155 1140 980 990 978 350 0 254 100 300 120 301 685 986 250
78 1155 1140 980 990 978 350 0 254 100 300 120 301 685 986 250
79 1155 1140 980 990 978 350 0 254 100 305 120 301 685 986 250
80 1155 1140 980 990 978 350 0 254 100 305 120 301 685 986 250
81 1155 1140 980 990 978 450 0 160 100 305 120 301 685 986 250
82 1155 1140 980 990 978 450 0 160 100 305 120 301 685 986 250
83 1155 1140 980 990 978 450 0 160 100 310 120 301 685 986 250
84 1155 1140 980 990 978 450 0 160 100 310 120 301 685 986 250
85 1155 1140 980 990 978 450 0 169 300 110 120 301 685 986 250
86 1155 1140 980 990 978 450 0 169 300 110 120 301 685 986 250
87 1155 1140 980 990 978 450 0 169 300 110 120 301 685 986 250
88 1155 1140 980 990 978 450 0 169 300 110 120 301 685 986 250
89 1155 1140 980 990 978 450 0 175 300 110 120 301 685 1022 250
90 1155 1140 980 990 978 450 0 175 300 110 120 301 685 1022 250
91 1155 1140 980 990 978 450 0 175 300 110 120 301 685 1022 250
92 1155 1140 980 990 978 450 0 175 300 110 120 301 685 1022 250
93 1155 1140 980 990 978 450 0 191 300 115 120 301 685 832 250
94 1155 1140 980 990 978 450 0 191 300 115 120 301 685 832 250
95 1155 1140 980 990 978 450 0 191 300 115 120 301 685 642 250
96 1155 1140 980 990 978 450 0 191 300 115 120 301 685 642 250
Note : VARIABLE CHARGES OF KAWAS GAS, KAWAS RLNG, KAWAS LIQUID, GANDHAR GAS AND GANDHAR LNG (ALL CLOSED CYCLE) RATES ARE 1.07, 3.03, 6.74 ,1.26, 2.97 RESP.
        * ANY DISCREPANCY IN SCHEDULE MAY BE INTIMATED AT THE EARLIEST
  © All Rights Reserved WRLDC,Mumbai.