canakkale canakkale gelibolu balik tutma

POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE,MUMBAI

ISGS Declared Capability (Ex-PP MW) for Sunday, August 01, 2010
Revision due to : KORBA UNIT # 2 SYN AT 01:50 HRS    
Issue on: 1/8/2010 Message No.: LD/8/3    Time : 02:00
Date : Revison :
BLOCK KSTPS VSTPS-I VSTPS-II VSTPS-III SIPAT-II KAWAS-GAS KAWAS-LIQ KAWAS-RLNG GANDHAR GANDHAR-LNG KAPS TAPS-I TAPS-II SSP APL
1 1780 1175 970 980 966 260 0 245 450 160 120 285 710 0 385
2 1780 1175 970 980 966 260 0 245 450 160 120 285 710 0 385
3 1780 1175 970 980 966 260 0 245 450 160 120 285 710 0 385
4 1780 1175 970 980 966 260 0 245 450 160 120 285 710 0 385
5 1780 1175 970 980 966 260 0 245 450 160 120 285 710 0 385
6 1780 1175 970 980 966 260 0 245 450 160 120 285 710 0 385
7 1780 1175 970 980 966 260 0 245 450 160 120 285 710 0 385
8 1840 1175 970 980 966 350 0 156 450 160 120 285 710 0 385
9 1875 1175 970 980 966 350 0 156 450 160 120 285 710 0 385
10 1910 1175 970 980 966 350 0 156 450 160 120 285 710 0 385
11 1950 1175 970 980 966 350 0 156 450 160 120 285 710 0 385
12 1980 1175 970 980 966 350 0 156 450 160 120 285 710 0 385
13 1990 1175 970 980 966 350 0 156 450 160 120 285 710 0 385
14 1990 1175 970 980 966 350 0 156 450 160 120 285 710 0 385
15 1990 1175 970 980 966 350 0 156 450 160 120 285 710 0 385
16 1990 1175 970 980 966 350 0 156 450 160 120 285 710 0 385
17 1990 1175 970 980 966 350 0 157 450 160 120 285 710 0 385
18 1990 1175 970 980 966 350 0 157 450 160 120 285 710 0 385
19 1990 1175 970 980 966 350 0 157 450 160 120 285 710 0 385
20 1990 1175 970 980 966 350 0 157 450 160 120 285 710 0 385
21 1990 1175 970 980 966 350 0 157 450 160 120 285 710 0 385
22 1990 1175 970 980 966 350 0 157 450 160 120 285 710 0 385
23 1990 1175 970 980 966 350 0 157 450 160 120 285 710 0 385
24 1990 1175 970 980 966 350 0 157 450 160 120 285 710 0 385
25 1990 1175 970 980 966 260 0 247 430 180 120 285 710 0 385
26 1990 1175 970 980 966 260 0 247 430 180 120 285 710 0 385
27 1990 1175 970 980 966 260 0 247 430 180 120 285 710 0 385
28 1990 1175 970 980 966 260 0 247 430 180 120 285 710 0 385
29 1990 1175 970 980 966 260 0 238 430 180 120 285 710 0 385
30 1990 1175 970 980 966 260 0 238 430 180 120 285 710 0 385
31 1990 1175 970 980 966 260 0 238 430 180 120 285 710 0 385
32 1990 1175 970 980 966 260 0 238 430 180 120 285 710 0 385
33 1990 1175 970 980 966 260 0 235 430 175 120 285 710 0 385
34 1990 1175 970 980 966 260 0 235 430 175 120 285 710 0 385
35 1990 1175 970 980 966 260 0 235 430 175 120 285 710 0 385
36 1990 1175 970 980 966 260 0 235 430 175 120 285 710 25 385
37 1990 1175 970 980 966 260 0 234 430 175 120 285 710 50 385
38 1990 1175 970 980 966 260 0 234 430 175 120 285 710 50 385
39 1990 1175 970 980 966 260 0 234 430 175 120 285 710 50 385
40 1990 1175 970 980 966 260 0 234 430 175 120 285 710 50 385
41 1990 1175 970 980 966 260 0 231 300 300 120 285 710 50 385
42 1990 1175 970 980 966 260 0 231 300 300 120 285 710 50 385
43 1990 1175 970 980 966 260 0 231 300 300 120 285 710 50 385
44 1990 1175 970 980 966 260 0 231 300 300 120 285 710 50 385
45 1990 1175 970 980 966 260 0 229 300 300 120 285 710 50 385
46 1990 1175 970 980 966 260 0 229 300 300 120 285 710 50 385
47 1990 1175 970 980 966 260 0 229 300 300 120 285 710 50 385
48 1990 1175 970 980 966 260 0 229 300 300 120 285 710 50 385
49 1990 1175 970 980 966 260 0 228 300 300 120 285 710 0 385
50 1990 1175 970 980 966 260 0 228 300 300 120 285 710 0 385
51 1990 1175 970 980 966 260 0 228 300 300 120 285 710 0 385
52 1990 1175 970 980 966 260 0 228 300 300 120 285 710 0 385
53 1990 1175 970 980 966 260 0 227 300 295 120 285 710 0 385
54 1990 1175 970 980 966 260 0 227 300 295 120 285 710 0 385
55 1990 1175 970 980 966 260 0 227 300 295 120 285 710 0 385
56 1990 1175 970 980 966 260 0 227 300 295 120 285 710 0 385
57 1990 1175 970 980 966 260 0 227 300 295 120 285 710 0 385
58 1990 1175 970 980 966 260 0 227 300 295 120 285 710 0 385
59 1990 1175 970 980 966 260 0 227 300 295 120 285 710 0 385
60 1990 1175 970 980 966 260 0 227 300 295 120 285 710 0 385
61 1990 1175 970 980 966 260 0 230 300 295 120 285 710 0 385
62 1990 1175 970 980 966 260 0 230 300 295 120 285 710 0 385
63 1990 1175 970 980 966 260 0 230 300 295 120 285 710 0 385
64 1990 1175 970 980 966 260 0 230 300 295 120 285 710 0 385
65 1990 1175 970 980 966 260 0 230 330 265 120 285 710 0 385
66 1990 1175 970 980 966 260 0 230 330 265 120 285 710 0 385
67 1990 1175 970 980 966 260 0 230 330 265 120 285 710 0 385
68 1990 1175 970 980 966 260 0 230 330 265 120 285 710 0 385
69 1990 1175 970 980 966 260 0 230 330 265 120 285 710 0 385
70 1990 1175 970 980 966 260 0 230 330 265 120 285 710 0 385
71 1990 1175 970 980 966 260 0 230 330 265 120 285 710 0 385
72 1990 1175 970 980 966 260 0 230 330 265 120 285 710 0 385
73 1990 1175 970 980 966 260 0 232 330 270 120 285 710 185 385
74 1990 1175 970 980 966 260 0 232 330 270 120 285 710 370 385
75 1990 1175 970 980 966 260 0 232 330 270 120 285 710 530 385
76 1990 1175 970 980 966 260 0 232 330 270 120 285 710 690 385
77 1990 1175 970 980 966 260 0 233 250 350 120 285 710 850 385
78 1990 1175 970 980 966 260 0 233 250 350 120 285 710 1010 385
79 1990 1175 970 980 966 260 0 233 250 350 120 285 710 1010 385
80 1990 1175 970 980 966 260 0 233 250 350 120 285 710 1010 385
81 1990 1175 970 980 966 260 0 235 250 350 120 285 710 1010 385
82 1990 1175 970 980 966 260 0 235 250 350 120 285 710 1010 385
83 1990 1175 970 980 966 260 0 235 250 350 120 285 710 1010 385
84 1990 1175 970 980 966 260 0 235 250 350 120 285 710 1010 385
85 1990 1175 970 980 966 260 0 235 330 275 120 285 710 850 385
86 1990 1175 970 980 966 260 0 235 330 275 120 285 710 850 385
87 1990 1175 970 980 966 260 0 235 330 278 120 285 710 690 385
88 1990 1175 970 980 966 260 0 235 330 278 120 285 710 690 385
89 1990 1175 970 980 966 260 0 238 330 278 120 285 710 530 385
90 1990 1175 970 980 966 260 0 238 330 278 120 285 710 530 385
91 1990 1175 970 980 966 260 0 238 330 278 120 285 710 370 385
92 1990 1175 970 980 966 260 0 238 330 278 120 285 710 370 385
93 1990 1175 970 980 966 260 0 243 330 280 120 285 710 185 385
94 1990 1175 970 980 966 260 0 243 330 280 120 285 710 160 385
95 1990 1175 970 980 966 260 0 243 330 280 120 285 710 0 385
96 1990 1175 970 980 966 260 0 243 330 280 120 285 710 0 385
Note : VARIABLE CHARGES OF KAWAS GAS, KAWAS RLNG, , GANDHAR GAS AND GANDHAR LNG (ALL CLOSED CYCLE) RATES ARE 1.96, 3.30, 2.08 , 3.18 RESP. TENETAIVE OPENCYCLE COST FOR KAWAS 2A&2B IS RS.2.70 KAWAS 2A AND 2B ARE IN OPEN CYCLE ON CHEAPER GAS
        * ANY DISCREPANCY IN SCHEDULE MAY BE INTIMATED AT THE EARLIEST
  © All Rights Reserved WRLDC,Mumbai.